Sistem sudah mendukung untuk transaksi tanpa kode produk (langsung pada nominal). Ketentuan sebagai berikut :
*update harga per 27 Desember 2011 13:48 wib
*untuk master dealer, silahkan hubungi marketing kami di ym .
| Kartu | Kode Produk | Harga |
| INDOSAT JATENG | 2 | 2.250 |
| INDOSAT JATENG | 5 | 5.200 |
| INDOSAT JATENG SMS | 5S | 5.200 |
| INDOSAT JATENG GPRS | 5G | 5.200 |
| INDOSAT JATENG | 10 | 10.200 |
| INDOSAT JATENG SMS | 10S | 10.200 |
| INDOSAT JATENG GPRS | 10G | 10.200 |
| INDOSAT JATENG | 20 | 20.000 |
| INDOSAT JATENG | 25 | 24.800 |
| INDOSAT JATENG SMS | 25S | 24.800 |
| INDOSAT JATENG GPRS | 25G | 24.800 |
| INDOSAT JATENG | 50 | 49.100 |
| INDOSAT JATENG | 100 | 97.950 |
| TSEL JATENG | 5 | 5.300 |
| TSEL JATENG | 10 | 10.300 |
| TSEL JATENG | 15 | 15.550 |
| TSEL JATENG | 20 | 20.150 |
| TSEL JATENG | 25 | 25.200 |
| TSEL JATENG | 50 | 49.150 |
| TSEL JATENG | 100 | 97.550 |
| XL YOGYA | 1 | 1.250 |
| XL YOGYA | 5 | 5.350 |
| XL YOGYA | 10 | 10.300 |
| XL YOGYA | 25 | 25.000 |
| XL YOGYA | 50 | 49.800 |
| XL YOGYA | 100 | 99.500 |
| Kartu | Kode Produk | Harga |
| XL MAGELANG | 1 | 1.250 |
| XL MAGELANG | 5 | 5.350 |
| XL MAGELANG | 10 | 10.300 |
| XL MAGELANG | 25 | 25.000 |
| XL MAGELANG | 50 | 49.800 |
| XL MAGELANG | 100 | 99.500 |
| Kartu | Kode Produk | Harga |
| PLN PRABAYAR | PLN20 | 19.550 |
| PLN PRABAYAR | PLN25 | 24.550 |
| PLN PRABAYAR | PLN50 | 49.550 |
| PLN PRABAYAR | PLN100 | 99.550 |
| PLN PRABAYAR | PLN300 | 299.550 |
| PLN PRABAYAR | PLN500 | 499.550 |
| STARONE | 10 | 10.200 |
| STARONE | 25 | 24.850 |
| STARONE | 50 | 49.150 |
| STARONE | 100 | 98.300 |
| THREE | 1 | 1.300 |
| THREE | 5 | 4.950 |
| THREE | 10 | 9.800 |
| THREE | 20 | 19.550 |
| THREE | 30 | 29.300 |
| THREE | 50 | 48.800 |
| THREE | 100 | 97.300 |
| THREE DATA | TR500M | 34.050 |
| THREE DATA | TR1G | 48.550 |
| THREE DATA | TR2G | 72.550 |
| THREE DATA | TR5G | 121.050 |
| AXIS | 1 | 1.050 |
| AXIS | 5 | 5.000 |
| AXIS | 10 | 9.800 |
| AXIS | 25 | 24.200 |
| AXIS | 30 | 29.000 |
| AXIS | 50 | 48.300 |
| AXIS | 100 | 97.050 |
| CERIA | 5 | 4.850 |
| CERIA | 10 | 9.550 |
| CERIA | 20 | 18.950 |
| CERIA | 50 | 46.650 |
| CERIA | 100 | 93.050 |
| ESIA | 1 | 1.250 |
| ESIA | 5 | 5.200 |
| ESIA | 10 | 10.200 |
| ESIA | 11 | 11.150 |
| ESIA | 25 | 24.500 |
| ESIA | 50 | 48.650 |
| ESIA | 100 | 95.400 |
| FLEXI | 5 | 5.000 |
| FLEXI | 10 | 9.800 |
| FLEXI | 20 | 19.250 |
| FLEXI | 50 | 47.800 |
| FLEXI | 100 | 95.550 |
| FREN | 5 | 5.000 |
| FREN | 10 | 9.850 |
| FREN | 25 | 24.550 |
| FREN | 50 | 48.800 |
| FREN | 100 | 98.050 |
| HEPI | 5 | 5.000 |
| HEPI | 10 | 9.850 |
| HEPI | 25 | 24.550 |
| HEPI | 50 | 48.800 |
| HEPI | 100 | 98.050 |
| SMART | 5 | 5.000 |
| SMART | 10 | 9.850 |
| SMART | 20 | 19.650 |
| SMART | 25 | 24.550 |
| SMART | 50 | 48.800 |
| SMART | 100 | 98.050 |
| INDOSAT NASIONAL | 2 | 2.250 |
| INDOSAT NASIONAL | 5 | 5.350 |
| INDOSAT NASIONAL SMS | 5S | 5.350 |
| INDOSAT NASIONAL GPRS | 5G | 5.350 |
| INDOSAT NASIONAL | 10 | 10.200 |
| INDOSAT NASIONAL SMS | 10S | 10.200 |
| INDOSAT NASIONAL GPRS | 10G | 10.200 |
| INDOSAT NASIONAL | 20 | 20.150 |
| INDOSAT NASIONAL | 25 | 24.850 |
| INDOSAT NASIONAL SMS | 25S | 24.850 |
| INDOSAT NASIONAL GPRS | 25G | 24.850 |
| INDOSAT NASIONAL | 50 | 49.150 |
| INDOSAT NASIONAL | 100 | 98.300 |
| TSEL NASIONAL | 5 | 5.350 |
| TSEL NASIONAL | 10 | 10.350 |
| TSEL NASIONAL | 15 | 15.550 |
| TSEL NASIONAL | 20 | 20.150 |
| TSEL NASIONAL | 25 | 25.200 |
| TSEL NASIONAL | 50 | 49.150 |
| TSEL NASIONAL | 100 | 97.550 |
| XL NASIONAL | 1 | 1.250 |
| XL NASIONAL | 5 | 5.450 |
| XL NASIONAL | 10 | 10.350 |
| XL NASIONAL | 25 | 25.050 |
| XL NASIONAL | 50 | 49.850 |
| XL NASIONAL | 100 | 99.650 |
| XL EXTRA | XX50 | 49.800 |
| XL EXTRA | XX100 | 99.050 |
